尊龙凯时人生就是搏

    加载中…
    尊龙凯时人生就是搏 博文目录 关于我
    个人资料
    王石川
    王石川
    微博
    • 博客等级:
    • 博客积分:0
    • 博客访问:19,913
    • 关注人气:6,695
    • 获赠金笔:0支
    • 赠出金笔:0支
    • 荣誉徽章:
    正文 字体大小:

    塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么

    (2025-07-27 10:10:40)

    塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么

    大家好,今天将为您带来关于塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么的全面分析,并且会延伸到塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么的知识点,欢迎阅读!

    大家好,今天我们要聊的是曼联阿森纳犯规数量排名,同时也会深入探讨fifa18阿森纳评分的相关知识,希望这篇文章对您有所帮助!

    本文目录

    1. 曼联阿森纳历年英超最终排名
    2. 曼联阿森纳交战记录
    3. 阿森纳历史上与曼联的交手记录

    足球场上,犯规是再正常不过的现象。在曼联与阿森纳这两支英超豪门之间,犯规数量却成为了球迷们津津乐道的话题。本文将带您走进这两支球队的犯规世界,探究其背后的原因,并分析谁在犯规之舞中更胜一筹。

    一、犯规之舞,谁主沉浮?

    1. 曼联:犯规王者的荣耀

    曼联作为英超豪门,历来以铁血防守著称。在过去的几个赛季里,曼联的犯规次数不断位居英超前列。据统计,曼联在2021-2022赛季的英超联赛中,共犯规596次,场均犯规数达到3.6次,高居英超第一。

    2. 阿森纳:犯规之痛

    与曼联相比,阿森纳的犯规次数并不算多。在2021-2022赛季的英超联赛中,阿森纳共犯规448次,场均犯规数达到2.7次,位列英超第12位。阿森纳在比赛中仍不乏犯规之举,尤其是在与曼联的较量中,阿森纳的犯规次数更是居高不下。

    二、犯规背后的原因

    1. 曼联:战术需要

    曼联的犯规次数之所以居高不下,与其战术有着密切关系。曼联主教练索尔斯克亚崇尚铁血防守,强调球员在比赛中要敢于拼抢、敢于犯规。这种战术使得曼联在比赛中往往能够占据场上优势,但也导致了犯规次数的增加。

    2. 阿森纳:防守短板

    阿森纳的犯规次数相对较少,与其防守短板有关。在过去的几个赛季里,阿森纳的防守不断存在问题,导致球队在比赛中容易陷入被动。为了弥补防守短板,阿森纳的球员在比赛中不得不采取更加持续的犯规策略,以争取比赛中的优势。

    文章塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么图片1的概述图

    三、犯规之舞,谁更胜一筹?

    1. 曼联:犯规的艺术

    曼联的犯规次数虽然多,但并不代表其防守能力差。在曼联的比赛中,球员们往往能够顺利获得犯规来破坏对手的进攻节奏,为球队争取反击机会。这种犯规艺术,使得曼联在英超赛场上依然保持着强大的竞争力。

    2. 阿森纳:犯规的无奈

    阿森纳的犯规次数相对较少,但这并不意味着其防守能力更强。在比赛中,阿森纳的球员往往因为防守短板而不得不采取犯规策略。这种无奈的犯规,使得阿森纳在比赛中时常陷入被动。

    曼联与阿森纳在犯规之舞中,各有千秋。曼联的犯规艺术使其在英超赛场上依然保持着强大的竞争力,而阿森纳的犯规无奈则暴露了其防守短板。在未来,这两支球队的犯规之舞还将继续上演,谁将在这场舞蹈中脱颖而出,让我们拭目以待。

    参考文献:

    [1] BBC Sport. (2022). Premier League: Team statistics - Manchester United. Retrieved from http://www.bbc.com/sport/football/53168876

    [2] BBC Sport. (2022). Premier League: Team statistics - Arsenal. Retrieved from http://www.bbc.com/sport/football/53168876

    [3] Opta. (2022). Premier League: Match statistics. Retrieved from http://www.opta.com/premierleague/statistics/teams/arsenal/season/2021-2022/season/arsenal-2021-2022-season-statistics.html

    曼联阿森纳历年英超最终排名

    截至2015-2016赛季,曼联和阿森纳在英超的最终排名如下:

    1. 1992-1993赛季:曼联第一,阿森纳第十。

    2. 1993-1994赛季:曼联第一,阿森纳第四。

    3. 1994-1995赛季:曼联第二,阿森纳第十二。

    4. 1995-1996赛季:曼联第一,阿森纳第五。

    5. 1996-1997赛季:曼联第一,阿森纳第三。

    文章塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么图片2的概述图

    6. 1997-1998赛季:曼联第二,阿森纳第一。

    7. 1998-1999赛季:曼联第一,阿森纳第二。

    8. 1999-2000赛季:曼联第一,阿森纳第二。

    文章塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么图片3的概述图

    9. 2000-2001赛季:曼联第一,阿森纳第二。

    10. 2001-2002赛季:曼联第三,阿森纳第一。

    11. 2002-2003赛季:曼联第一,阿森纳第二。

    12. 2003-2004赛季:曼联第三,阿森纳排名垫底。

    13. 2004-2005赛季:曼联第三,阿森纳第二。

    14. 2005-2006赛季:曼联第二,阿森纳第四。

    15. 2006-2007赛季:曼联第一,阿森纳第四。

    16. 2007-2008赛季:曼联第一,阿森纳第三。

    17. 2008-2009赛季:曼联第一,阿森纳第四。

    18. 2009-2010赛季:曼联第二,阿森纳第三。

    19. 2010-2011赛季:曼联第一,阿森纳第四。

    20. 2011-2012赛季:曼联第二,阿森纳第三。

    21. 2012-2013赛季:曼联第一,阿森纳第四。

    22. 2013-2014赛季:曼联第七,阿森纳第四。

    23. 2014-2015赛季:曼联第四,阿森纳第三。

    24. 2015-2016赛季:曼联第五,阿森纳取得亚军。

    英超(英格兰超级联赛)创建于1992年2月20日,是英格兰联赛系统的最高等级联赛,其前身是英格兰足球甲级联赛。曼联是英格兰足球史上最为成功的俱乐部之一,也是欧洲乃至世界最具有影响力最成功的球队之一,共取得20次英格兰顶级联赛冠军,12次英格兰足总杯冠军,5次英格兰联赛杯冠军(除英格兰联赛杯外均为最高纪录)。在欧洲赛场上,曼联共取得3次欧洲冠军联赛冠军,1次欧洲优胜者杯和1次欧洲超级杯冠军。阿森纳是英超上最具规模的俱乐部之一,自俱乐部创建后共夺得13次英格兰顶级联赛的冠军,12次英格兰足总杯的冠军,3次英格兰足球超级联赛的冠军,是英格兰顶级足球联赛停留得最久的俱乐部。

    曼联阿森纳交战记录

    在两队交战的历史上,阿森纳“不堪回首”。败落曼联的最大比分是1比6,第一次是在1952年,还有一次是2001年2月25日,曼联主场再次狂胜当时的卫冕冠军,约克在上半场就上演帽子戏法;而阿森纳击败曼联的最大比分是5比0,但要追溯到1937年,此外两队还在68年打出过5比4的高比分。

    在曼联和阿森纳近几年的对抗中,前曼联球员约克是攻破阿森纳球门最多的人(共4球),不过队长基恩则是让枪手感到最恐惧的人,因为他攻入两球,还因为他和“枪手”灵魂维埃拉之间的个人恩怨;中场的斯科尔斯也是对阿森纳有威胁的人物,他也两度攻破过阿森纳的球门,当然队中头号射手范尼更是对阿森纳最有威胁的人物。

    现役阿森纳球员中对曼联最有威胁的无疑是永贝里,这位瑞典人在2000年阿森纳与曼联在联赛和足总杯两场重要比赛中陆续在的进球,使自己一度继利物浦的墨菲以后成为曼联队的客星,但前阿森纳球员法国人阿内尔卡,则是攻破曼联球门最多的人,也是另外一位法国同胞亨利继续学习的榜样。

    在双方前186场比赛中,阿森纳73胜37平76负稍处下风,自自英超联赛创建以来的21场比赛中,7胜5平9负也稍处下风,进20球失26球。但其中主场5胜3平2负占据优势(近5个赛季中4胜对手且连胜两场),进15球失9球。

    截止2003-04-16

    阿森纳历史上与曼联的交手记录

    球队交锋:

    曼彻斯特联 VS 阿森纳

    两队交锋共209次

    胜 平 负 总进球 总失球

    曼彻斯特联 84 46 79 312 298

    阿森纳 79 46 84 298 312

    比赛日期 赛季/届次 赛事类型 主队 客队 比分 (注 1992年以前的标示的赛事类型是英超的比赛就是当时的英甲 是当时的第一级赛事 英冠就是当时的第二级赛事)

    2009-05-16 2008/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    2009-05-05 2008/09 欧冠 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

    2009-04-29 2008/09 欧冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    2008-11-08 2008/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    2008-04-13 2007/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

    2008-02-16 2007/08 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

    2007-11-03 2007/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

    2007-01-21 2006/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    2006-09-17 2006/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    2006-04-09 2005/06 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    2006-01-03 2005/06 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    2005-05-21 2004/05 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    2005-02-01 2004/05 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

    2004-12-01 2004/05 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    2004-10-24 2004/05 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    2004-08-08 2004/05 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    2004-04-03 2003/04 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    2004-03-28 2003/04 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

    2003-09-21 2003/04 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    2003-08-12 2003/04 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

    2003-04-16 2002/03 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

    2003-02-15 2002/03 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

    2002-12-07 2002/03 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    2002-05-08 2001/02 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    2001-11-25 2001/02 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    2001-11-05 2001/02 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

    2001-02-25 2000/01 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

    2000-10-01 2000/01 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

    2000-01-24 1999/00 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1999-08-22 1999/00 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1999-08-01 1999/00 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1999-04-14 1998/99 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1999-04-11 1998/99 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1999-02-17 1998/99 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1998-09-20 1998/99 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1998-08-09 1998/99 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1998-03-14 1997/98 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    1997-11-09 1997/98 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

    1997-02-19 1996/97 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1996-11-16 1996/97 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1996-03-20 1995/96 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1995-11-04 1995/96 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

    1995-03-22 1994/95 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

    1994-11-26 1994/95 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    1994-03-22 1993/94 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:2

    1993-09-19 1993/94 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1993-08-07 1993/94 社区盾 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1993-03-24 1992/93 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1992-11-28 1992/93 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    1991-10-19 1991/92 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1991-05-06 1990/91 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1990-11-28 1990/91 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:6

    1990-10-20 1990/91 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    1989-12-03 1989/90 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

    1989-08-19 1989/90 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

    1989-04-02 1988/89 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1988-12-17 1988/89 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1988-02-20 1987/88 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1988-01-24 1987/88 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1987-08-19 1987/88 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1987-01-24 1986/87 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1986-08-23 1986/87 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

    1985-12-21 1985/86 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    1985-08-24 1985/86 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1985-02-23 1984/85 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    1984-11-02 1984/85 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

    1984-03-17 1983/84 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:0

    1983-09-06 1983/84 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

    1983-05-02 1982/83 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1983-04-16 1982/83 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

    1983-02-23 1982/83 英联赛杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

    1983-02-15 1982/83 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 2:4

    1982-09-25 1982/83 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1982-02-20 1981/82 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1981-09-26 1981/82 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    1980-12-20 1980/81 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1980-10-11 1980/81 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1979-12-29 1979/80 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

    1979-08-25 1979/80 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    1979-05-12 1978/79 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

    1979-02-03 1978/79 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:2

    1978-09-23 1978/79 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

    1978-04-01 1977/78 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1977-11-05 1977/78 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

    1977-08-30 1977/78 英联赛杯 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

    1977-05-14 1976/77 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:2

    1976-12-18 1976/77 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1975-11-22 1975/76 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1975-10-18 1975/76 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

    1974-01-19 1973/74 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1973-08-25 1973/74 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1973-01-06 1972/73 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1972-08-26 1972/73 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1972-04-25 1971/72 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1971-08-20 1971/72 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

    1970-12-19 1970/71 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:3

    1970-01-10 1969/70 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

    1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1968-12-26 1968/69 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1968-10-05 1968/69 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1968-02-24 1967/68 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

    1967-10-07 1967/68 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1967-03-03 1966/67 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

    1966-10-29 1966/67 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1966-03-19 1965/66 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

    1965-09-25 1965/66 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

    1965-04-26 1964/65 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

    1964-11-28 1964/65 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

    1964-02-01 1963/64 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

    1963-09-21 1963/64 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1963-05-06 1962/63 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

    1962-08-25 1962/63 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

    1962-04-16 1961/62 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

    1962-01-31 1961/62 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1961-10-21 1961/62 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

    1961-03-18 1960/61 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1960-10-29 1960/61 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1960-04-23 1959/60 英超 阿森纳 曼彻斯特联 5:2

    1959-10-10 1959/60 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

    1959-02-28 1958/59 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

    1958-10-11 1958/59 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1958-02-01 1957/58 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:5

    1957-09-21 1957/58 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

    1957-02-09 1956/57 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:2

    1956-09-29 1956/57 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1956-03-17 1955/56 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

    1955-11-05 1955/56 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1955-04-23 1954/55 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:3

    1954-11-20 1954/55 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:1

    1954-03-27 1953/54 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1953-11-07 1953/54 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

    1952-09-03 1952/53 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:0

    1952-08-27 1952/53 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1952-04-26 1951/52 英超 曼彻斯特联 阿森纳 6:1

    1951-12-08 1951/52 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:3

    1951-03-03 1950/51 英超 曼彻斯特联 阿森纳 3:1

    1951-02-10 1950/51 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1950-10-14 1950/51 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:0

    1949-12-27 1949/50 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    1949-12-26 1949/50 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1949-01-01 1948/49 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1948-10-06 1948/49 社区盾 阿森纳 曼彻斯特联 4:3

    1948-08-28 1948/49 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    1948-01-17 1947/48 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1947-09-06 1947/48 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1946-09-28 1946/47 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:2

    1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1938-12-10 1938/39 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1937-02-06 1936/37 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:1

    1937-01-30 1936/37 足总杯 阿森纳 曼彻斯特联 5:0

    1936-10-03 1936/37 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1931-02-21 1930/31 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:1

    1930-10-18 1930/31 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:2

    1930-03-12 1929/30 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:2

    1929-10-26 1929/30 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1929-04-20 1928/29 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

    1928-12-08 1928/29 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1928-04-28 1927/28 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    1927-12-17 1927/28 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:1

    1926-12-28 1926/27 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

    1926-09-15 1926/27 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

    1926-01-16 1925/26 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

    1925-09-05 1925/26 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    1922-04-05 1921/22 英超 阿森纳 曼彻斯特联 3:1

    1922-03-11 1921/22 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1920-09-06 1920/21 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1920-08-30 1920/21 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

    1920-02-28 1919/20 英超 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    1920-02-21 1919/20 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:3

    1913-03-21 1912/13 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1912-09-02 1912/13 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    1912-04-05 1911/12 英超 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1912-01-01 1911/12 英超 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1910-12-26 1910/11 英超 曼彻斯特联 阿森纳 5:0

    1910-09-01 1910/11 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:2

    1910-03-12 1909/10 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:0

    1909-10-30 1909/10 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1909-04-27 1908/09 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:4

    1908-12-19 1908/09 英超 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    1908-03-21 1907/08 英超 阿森纳 曼彻斯特联 1:0

    1907-11-23 1907/08 英超 曼彻斯特联 阿森纳 4:2

    1907-03-16 1906/07 英超 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

    1906-11-10 1906/07 英超 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1906-03-10 1905/06 足总杯 曼彻斯特联 阿森纳 2:3

    1904-01-30 1903/04 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1903-10-03 1903/04 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 4:0

    1903-03-09 1902/03 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:0

    1902-10-25 1902/03 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:1

    1902-03-15 1901/02 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 0:1

    1901-11-16 1901/02 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:0

    1901-03-16 1900/01 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:0

    1900-11-10 1900/01 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1900-03-10 1899/00 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1899-11-04 1899/00 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:0

    1899-04-01 1898/99 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 2:2

    1898-02-26 1897/98 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

    1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1898-01-08 1897/98 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 5:1

    1897-04-03 1896/97 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 0:2

    1897-03-22 1896/97 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 1:1

    1895-11-30 1895/96 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 5:1

    1895-11-09 1895/96 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 2:1

    1895-03-30 1894/95 英冠 阿森纳 曼彻斯特联 3:2

    1894-10-13 1894/95 英冠 曼彻斯特联 阿森纳 3:3

    本次关于曼联阿森纳犯规数量排名和fifa18阿森纳评分的分享结束啦,感谢您的关注!

    塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么和塞维利亚足球队员有哪些人呢啊英文简称是什么的内容到这里就结束了,感谢您的认真阅读!

    0

    阅读 收藏 喜欢 打印举报/Report
    前一篇:钱理群的养老模式,你学不来
    后一篇:太奇葩了!用国产手机不配坐飞机?我们都被骗了!
      

    新浪BLOG意见反馈留言板 欢迎批评指正

    新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 产品答疑

    新浪公司 版权所有

    [!--neilian--]